| 毒 | 醫 | 刀 | 劍 | 拳 | 鞭 | 棍 | 刺 | 暗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少林 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 |
| 武當 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 峨嵋 | -50 | -50 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 |
| 丐幫 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 |
| 全真 | -50 | -50 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 古墓 | -50 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 |
| 恆山 | -50 | +20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 華山 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 |
| 星宿 | +20 | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 血刀 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 靈鷲 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 |
| 無門 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 每個時辰有7刻 = 現實10分鐘 | 金庸1个月(30日) = 现实2.5天 | 1年 = 现实1个月 |
|---|
No comments:
Post a Comment