京城 | 大理 | 西夏 | 揚州 | 赤坎 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商人 | 編號 | 板塊 | 坐標 (X,Y) | 編號 | 板塊 | 坐標(X,Y) | 編號 | 板塊 | 坐標(X,Y) | 編號 | 板塊 | 坐標(X,Y) | 編號 | 板塊 | 坐標(X,Y) |
菜商 | 56 | 2801 | 2302,1638 | 9 | 3303 | 751,551 | 21 | 1302 | 1218,1100 | 9 | 8101 | 701,963 | |||
武器店老闆 | 48 | 2801 | 3508,1020 | 1 | 3303 | 2001,1213 | 13 | 1303 | 421,941 | 1 | 8101 | 501,275 | 13 | 10703 | 911,417 |
工具商 | 60 | 2801 | 3508,1020 | 25 | 3302 | 1777,741 | 26 | 1301 | 2163,1075 | 25 | 8102 | 1246,1058 | 26 | 10704 | 1484,798 |
工具商2 | 25 | 8106 | 1548,558 | ||||||||||||
打鐵鋪老闆 | 49 | 2801 | 4330,3410 | 2 | 3302 | 1777,741 | 14 | 1301 | 2092,1056 | 14 | 8106 | 1548,558 | 14 | 10704 | 1077,793 |
裝備店老闆 | 50 | 2801 | 1265,3821 | 15 | 1304 | 1220,598 | 3 | 8102 | 1246,1058 | 15 | 10703 | 1537,723 | |||
肉商 | 54 | 2801 | 238,2270 | 7 | 3303 | 1501,199 | 19 | 1302 | 1513,1015 | ||||||
麵攤老闆 | 58 | 2801 | 2517,2201 | 11 | 3303 | 295,831 | 23 | 1302 | 944,298 | 11 | 8102 | 766,788 | |||
木材商 | 10 | 3303 | 1639,1031 | 10 | 8103 | 1805,301 | |||||||||
樵夫 | 57 | 2801 | 4107,1803 | 30 | 3303 | 1639,1031 | 29 | 1301 | 865,575 | ||||||
樵夫阿志 | 22 | 1301 | 865,575 | ||||||||||||
柴火商 | 61 | 2801 | 4107,1803 | 61 | 8101 | 1040,928 | |||||||||
魚販 | 55 | 2801 | 2278,3290 | 8 | 3303 | 751,551 | 20 | 1302 | 2335,663 | ||||||
藥鋪大掌櫃 | 167 | 3301 | 445,277 | ||||||||||||
藥局老闆 | 53 | 2803 | 498,1034 | 6 | 3301 | 555,313 | 18 | 1304 | 929,581 | 18 | 8102 | 584,542 | 9 | 10703 | 1537,723 |
客棧掌櫃 | 59 | 2822 | 270,390 | 12 | 3309 | 210,450 | 24 | 1309 | 210,450 | 12 | 8116 | 362,418 | 24 | 10712 | 500,500 |
客棧掌櫃2 | 47 | 3320 | 312,412 | ||||||||||||
食堂老闆 | 52 | 2828 | 460,400 | 5 | 3316 | 610,490 | 17 | 1316 | 610,490 | 5 | 8123 | 570,470 | |||
布莊老闆 | 51 | 2829 | 230,390 | 4 | 3317 | 230,390 | 16 | 1317 | 599,263 | 4 | 8124 | 310,410 | |||
外國商 | 162 | 10703 | 1027,499 |
時辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 每個時辰有7刻 = 現實10分鐘 | 金庸1个月(30日) = 现实2.5天 | 1年 = 现实1个月 |
---|
霸主:各大城鎮老闆商人NPC編號
AdSpot
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
MoveTo(6000:12624,2640)
MoveTo(6000:7968,4464)
MoveTo(6000:2064,7584)
MoveTo(6000:8640,6192)
MoveTo(6000:3696,5424)
MoveTo(6000:3024,4224)
MoveTo(5000:12624,2640)
MoveTo(5000:7968,4464)
MoveTo(5000:2064,7584)
MoveTo(5000:8640,6192)
MoveTo(5000:3696,5424)
MoveTo(5000:3024,4224)
MoveTo(4000:12624,2640)
MoveTo(4000:7968,4464)
MoveTo(4000:2064,7584)
MoveTo(4000:8640,6192)
MoveTo(4000:3696,5424)
MoveTo(4000:3024,4224)
MoveTo(3000:12624,2640)
MoveTo(3000:7968,4464)
MoveTo(3000:2064,7584)
MoveTo(3000:8640,6192)
MoveTo(3000:3696,5424)
MoveTo(3000:3024,4224)
MoveTo(9000:12624,2640)
MoveTo(9000:7968,4464)
MoveTo(9000:2064,7584)
MoveTo(9000:8640,6192)
MoveTo(9000:3696,5424)
MoveTo(9000:3024,4224)
MoveTo(2000:12624,2640)
MoveTo(2000:7968,4464)
MoveTo(2000:2064,7584)
MoveTo(2000:8640,6192)
MoveTo(2000:3696,5424)
MoveTo(2000:3024,4224)
MoveTo(3000:12624,2640)
MoveTo(3000:7968,4464)
MoveTo(3000:2064,7584)
MoveTo(3000:8640,6192)
MoveTo(3000:3696,5424)
MoveTo(3000:3024,4224)
MoveTo(1000:12624,2640)
MoveTo(1000:7968,4464)
MoveTo(1000:2064,7584)
MoveTo(1000:8640,6192)
MoveTo(1000:3696,5424)
MoveTo(1000:3024,4224)
Post a Comment